Математическая Интернет-карусель
ЮМШ (Санкт-Петербург)
9-11 класс, 2 апреля 2012 года
Юношеская Математическая Школа (ЮМШ) при СПбГУ при содействии ЦДО "Дистантное обучение" провела первый тур своей традиционной олимпиады в форме Интернет-карусели.
В этой олимпиаде приняли участие около 320 команд из разных регионов РФ.
Команды, получившие не менее 13 баллов, получат сертификаты о участии в олимпиаде.
Лучшие команды получат дипломы 1, 2 и 3 степени.
Победители олимпиады
| Фамилия, имя | Школа | Кл | Город | Итог | Диплом |
| Очков Дмитрий | лицей 3 | 8а | Чебоксары | 70 | 1 диплом |
| Мейер Никита | 533 | 9м | Санкт-Петербург | 59 | 1 диплом |
| Немилов Михаил | 533 | 9м | Санкт-Петербург | 59 | 1 диплом |
| Васильев Евгений | лицей 3 | 7а | Чебоксары | 52 | 1 диплом |
| Сапронов Кирилл | 6 | 8а | Пятигорск | 49 | 2 диплом |
| Есин Артем | 533 | 10м | Санкт-Петербург | 40 | 2 диплом |
| Петренко Иван | лицей 17 | 9а | Кострома | 40 | 2 диплом |
| Мусаткина Дарья | лицей 3 | 8а | Чебоксары | 39 | 2 диплом |
| Ванеев Александр | гимназия 8 | 10а | Шумерля | 37 | 2 диплом |
| Гордеева Татьяна | лицей 3 | 8а | Чебоксары | 37 | 2 диплом |
| Струков Георгий | 533 | 10м | Санкт-Петербург | 35 | 2 диплом |
| Бабарыкин Егор | 33 | 10 | Иваново | 34 | 2 диплом |
| Ипатов Михаил | гимназия 1 | 8б | Кострома | 34 | 2 диплом |
| Быстров Алексей | лицей 17 | 9а | Кострома | 34 | 2 диплом |
| Юдина Елизавета | гимназия 10 | 9б | г. Дивногорск | 34 | 2 диплом |
| Цветников Роман | Лицей 17 | 10 | Кострома | 32 | 3 диплом |
| Лялинов Илья | 533 | 9м | Санкт-Петербург | 32 | 3 диплом |
| Державин Святослав | фмл 239 | 11-2 | Санкт-Петербург | 31 | 3 диплом |
| Петрова Екатерина | 29 | Чебоксары | 29 | 3 диплом | |
| Подкин Павел | лицей 3 | 8а | Чебоксары | 29 | 3 диплом |
| Савва Елена | 68 | 10б | Екатеринбург | 28 | 3 диплом |
| Агеев Пётр | 521 | 11а | Санкт-Петербург | 28 | 3 диплом |
| Саврей Александр | 521 | 11а | Санкт-Петербург | 28 | 3 диплом |
| Ефремова Варвара | 533 | 11м | Санкт-Петербург | 28 | 3 диплом |
| Очков Дмитрий | лицей 3 | 7а | Чебоксары | 28 | 3 диплом |
| Костарева Мария | 68 | 10б | Екатеринбург | 27 | 3 диплом |
| Албычев Алексей | 68 | 10 | Екатеринбург | 25 | 3 диплом |
| Васильев Михаил | лицей 33 | 10а | Иваново | 25 | 3 диплом |
| Коршиков Павел | лицей ФТШ | 10ф | Обнинск | 25 | 3 диплом |
| Шейнман Алина | 533 | 9м | Санкт-Петербург | 25 | 3 диплом |
| Галлингер Павел | 18 | 8 | Сыктывкар | 24 | 3 диплом |
| Сажин Денис | 18 | 8 | Сыктывкар | 24 | 3 диплом |
| Муравьев Артем | лицей ФТШ | 10 | Обнинск | 24 | 3 диплом |
| Михаелян Григорий | 521 | 11 | Санкт-Петербург | 24 | 3 диплом |
| Викторова Елизавета | лицей ФТШ | 10ф | Обнинск | 24 | 3 диплом |
| Терентьев Антон | 533 | 9м | Санкт-Петербург | 23 | 3 диплом |
Вы можете задать возникшие вопросы оргкомитету по электронной почте olymp@yumsh.spbu.ru или на сайте ЮМШ yumsh.spbu.ru.

